Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Unisoc SC9863A
28 Νανόμετρα
28 Νανόμετρα
4000 mAh
Li-Ion
Li-Ion
16 MP
1080p
1080p
6.5"
720x1560
720x1560
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2020, Νοέμβριο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 10 | |
Περισσότερα | ||
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 164.7 x 77.4 x 8.2 | |
Πάχος | 8.2 χιλ | |
Βάρος | 182 γραμ | |
SIM | Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | μαύρο, μπλε | |
Περισσότερα |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.5 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 720x1560 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | TFT | |
Φωτεινότητα | 350 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 81.4 % | |
Περισσότερα | 720 x 1560 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 264ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9863A | |
Νανόμετρα | 28 nm | |
Τύπος Μνήμης | eMMC 5.1 | |
GPU | IMG8322 | |
Μνήμη | 64GB 3GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 4x1.6 GHz Cortex-A55 + 4x1.2 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 5 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion | |
Σύνδεση | Type-C |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 16MP ευρυγώνιος AF 8MP f/2.2 16mm ύπερ-ευρυγώνιος 2MP f/2.4 βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 8MP |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στην πλάτη, επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα | |
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
WLAN | ||
WiFi 6 | ||
Υπέρυθρες |
Έκδοση 1.6.1 beta