Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Dimensity 920
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
4500 mAh
Li-Po
Li-Po
108 MP
2160p
2160p
6.67"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Οκτώβρη | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11, MIUI 12.5 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.6 x 76.2 x 8.3 | |
Πάχος | 8.3 χιλ | |
Βάρος | 204 γραμ | |
SIM | Δύο Nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSD | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | μαύρο, πράσινο, μοβ | |
Περισσότερα | Πλάτη από γυαλί |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.67 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | AMOLED | |
Φωτεινότητα | 400 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.42 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 395ppi πυκνότητα | |
HDR10 |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 920 | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.2 | |
GPU | Mali-G68 MC4 | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.5 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4500 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 120 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 100% σε 15 λεπτά |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 108MP, f/1.9, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.52, dual pixel PDAF 8MP, ύπερ-ευρυγώνιος 2MP, f/2.4, 50mm τηλεφακός macro |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 4K@30fps + 1080p@30/60fps | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 16MP |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz, JBL |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
Υπέρυθρες | Ναι |
Έκδοση 1.6.1 beta