Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Dimensity 810
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
5000 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
2160p
2160p
6.6"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 9 Νοεμβρίου 2021 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11, MIUI 12.5 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.6 x 75.8 x 8.8 | |
Πάχος | 8.8 χιλ | |
Βάρος | 195 γραμ | |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | IP53 ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | κίτρινο, μαύρο, μπλε | |
Περισσότερα |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.6 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 3 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 450 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 84.80 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 399ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 810 | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.2 | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Μνήμη | 64GB 4GB RAM + 128GB 6GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.4 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 5000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 33 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, PDAF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 1080p@30/60fps | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 16MP, f/2.5, ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
5G | Ναι | |
Υπέρυθρες | Ναι |
Έκδοση 1.6.1 beta