Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 8Gen1
4 Νανόμετρα
4 Νανόμετρα
4700 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.67"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 26 Απριλίου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12, MIUI 13 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 162.5 x 76.7 x 8.5 | |
Πάχος | 8.5 χιλ | |
Βάρος | 210 γραμ | |
SIM | Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | μαύρο, γκρι, μπλε | |
Περισσότερα | Πλάτη από πλαστικό, πλαίσιο από αλουμίνιο και μαγνητικά pop-up gaming κουμπιά |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.67 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | OLED+ | |
Φωτεινότητα | 740 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.20 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 395ppi πυκνότητα | |
1δις χρώματα, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
Νανόμετρα | 4 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Adreno 730 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 128GB 12GB RAM + 256GB 12GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4700 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 120 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φορτίζει από 1% σε 100% σε 17 λεπτά Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 64MP, f/1.7, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.73, 0.8µm, PDAF 8MP, f/2.2, 120˚ ύπερ-ευρυγώνιος 2MP, f/2.4, macro |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120fps + 720p@960fps + HDR | |
Δυνατότητες | Dual-LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 20MP |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz, JBL, 4 ηχεία |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, ψηφιακή πυξίδα, φάσμα χρωμάτων | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
Υπέρυθρες | Ναι |
Έκδοση 1.6.1 beta