Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 870
7 Νανόμετρα
7 Νανόμετρα
4520 mAh
Li-Po
Li-Po
48 MP
2160p
2160p
6.67"
1080x2400
1080x2400

Snapdragon 750G
8 Νανόμετρα
8 Νανόμετρα
4500 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.5"
1080x2400
1080x2400
Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Φεβρουάριο | 2021, Μάρτιο 17 |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | Android 11 |
Περισσότερα | Android 11, MIUI 12 Android 11, MIUI 12.5 OTA |
Android 11, One UI 3.1 Android 12, 2022 Android 13, 2023 Android 14, 2024 |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | Ναι |
NFC | Ναι | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.7 x 76.4 x 7.8 | 159.9 x 75.1 x 8.4 |
Πάχος | 7.8 χιλ | 8.4 χιλ |
Βάρος | 196 γραμ | 189 γραμ |
SIM | Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής | Μία nano SIM ή δύο υβριδικές, διπλής αναμονής |
Επέκταση μνήμης | Όχι | microSDXC |
Αδιάβροχο | Όχι | IP67 1μ για 30 λεπτά |
Χρώματα | μαύρο, άσπρο, Aurora | μαύρο, άσπρο, βιολετί, μπλε |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.67 ίντσες | 6.5 ίντσες |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | 1080x2400 εικονοστοιχεία |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | Super AMOLED |
Φωτεινότητα | 1300 nits | 808 nits |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | 120 Hz |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 85.9 % | 84.9 % |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 395ppi πυκνότητα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 407ppi πυκνότητα |
HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 870 | Qualcomm SnapDragon 750G |
Νανόμετρα | 7 nm | 8 nm |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
GPU | Adreno 650 | Adreno 619 |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM + 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM + 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.2 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.80 GHz Kryo 585 | Οκτώ πυρήνες 2x2.2 GHz Kryo 570 + 6x1.8 GHz Kryo 570 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4520 mAh | 4500 mAh |
Ταχύτητα Φόρτισης | 33 W | 25 W |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | Όχι |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po 100% σε 52 λεπτά Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 50% σε 30 λεπτά |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 48MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/2, PDAF 8MP, f/2.2, ύπερ-ευρυγώνιος 5MP, 50mm macro, 1/5.0 |
64MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.7X, PDAF, OIS 12MP, f/2.2, ύπερ-ευρυγώνιος 5MP, f/2.4, macro 5MP, f/2.4, βάθος πεδίου |
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | Ναι |
Βίντεο | 4K@30fps + 1080p@30/60/120/240/960fps + γυροσκόπιο-EIS | 4K@30fps + 1080p@30/60fps; γυροσκόπιο-EIS |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | LED flash, πανόραμα, HDR |
Selfie | 20MP, ευρυγώνιος, 1/3.4 | 32MP, f/2.2, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.8 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | Ναι |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | Ναι |
FM Ράδιο | Όχι | Όχι |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz, Dolby Atmos |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, φάσμα χρωμάτων | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6 | Όχι |
Υπέρυθρες | Ναι | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta