Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 888
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
4520 mAh
Li-Po
Li-Po
108 MP
3240p
3240p
6.67"
1080x2400
1080x2400

Snapdragon 888
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
4500 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.43"
1080x2400
1080x2400
Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021 Μάρτιο | 2021, Μάρτιο |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | Android 11 |
Περισσότερα | Android 11, MIUI 12 Android 11, MIUI 12.5 OTA |
Android 11, Realme UI 2 |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | Ναι |
NFC | Ναι | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.7 x 76.4 x 7.8 | 158.5 x 73.3 x 8.4 |
Πάχος | 7.8 χιλ | 8.4 χιλ |
Βάρος | 196 γραμ | 186 γραμ |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής |
Επέκταση μνήμης | Όχι | Όχι |
Αδιάβροχο | IP53 ελαφρώς αδιάβροχο | Όχι |
Χρώματα | ασημί, άσπρο του πάγου, κοσμικό μαύρο | χρυσό μαύρο, μπλε, ασημί, δερματίνι κίτρινο |
Περισσότερα | Πλάτη από γυαλί, το κίτρινο έχει δερματίνι |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.67 ίντσες | 6.43 ίντσες |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | Καμία |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | 1080x2400 εικονοστοιχεία |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | Super AMOLED |
Φωτεινότητα | 1300 nits | 1000 nits |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | 120 Hz |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 85.9 % | 85.9 % |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 395ppi πυκνότητα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 409ppi πυκνότητα |
HDR10+, 360Hz ρυθμός ανανέωσης αφής |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 888 | Qualcomm SnapDragon 888 |
Νανόμετρα | 5 nm | 5 nm |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM + 256GB 12GB RAM |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x2.84 GHz Kryo 680 + 3x2.42 GHz Kryo 680 + 4x1.80 GHz Kryo 680 | Οκτώ πυρήνες 1x2.84 GHz Kryo 680 + 3x2.42 GHz Kryo 680 + 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4520 mAh | 4500 mAh |
Ταχύτητα Φόρτισης | 33 W | 65 W |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | Όχι |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 100% σε 52 λεπτά Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 100% σε 35 λεπτά |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 108MP f/1.8 26mm ευρυγώνιος 1/1.52 PDAF 8MP f/2.2 ύπερ-ευρυγώνιος 5MP f/2.4 50mm macro 1/5.0 |
64MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.73, PDAF 8MP, f/2.3, 16mm, ύπερ-ευρυγώνιος, 1/4.0 2MP, f/2.4, macro |
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο | 8K@30fps + 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps + γυροσκόπιο-EIS, HDR10+ | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/240fps + γυροσκόπιο-EIS |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | Διπλού τόνου LED flash, HDR, πανόραμα |
Selfie | 20MP f/2.5 ευρυγώνιος 1/3.4 | 16MP, f/2.5, 26mm ευρυγώνιος, 1/3.0 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | Ναι |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | Ναι |
FM Ράδιο | Όχι | Όχι |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, φάσμα χρωμάτων, Βαρόμετρο | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 |
Υπέρυθρες | Ναι | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta