Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 720G
8 Νανόμετρα
8 Νανόμετρα
7040 mAh
Li-Po
Li-Po
8 MP
1080p
1080p
10.4"
1200x2000
1200x2000
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 14 Μαΐου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12, One UI 4.0 | |
Φορτιστής στο κουτί | Όχι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 244.5 x 154.3 x 7 | |
Πάχος | 7 χιλ | |
Βάρος | 467 γραμ | |
SIM | Nano-SIM | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | ροζ, μπλε, γκρι | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 10.4 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1200x2000 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | TFT LCD | |
Φωτεινότητα | 400 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 81.60 % | |
Περισσότερα | 1200 x 2000 εικονοστοιχεία, 5:3 αναλογία οθόνης 224ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 720G | |
Νανόμετρα | 8 nm | |
Τύπος Μνήμης | eMMC 5.1 | |
GPU | Adreno 618 | |
Μνήμη | 64GB 4GB RAM + 128GB 4GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 7040 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 15 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po | |
Σύνδεση | USB Type-C |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 8MP, ευρυγώνιος, 1/4.0, 1.12µm | |
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | HDR, πανόραμα | |
Selfie | 5MP |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | AKG |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Αισθητήρες | επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα, γυροσκόπιο | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta