Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Exynos 2100
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
4800 mAh
Li-Ion
Li-Ion
64 MP
4320p
4320p
6.7"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Ιανουάριο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11, One UI 3.1 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 161.5 x 75.6 x 7.8 | |
Πάχος | 7.8 χιλ | |
Βάρος | 200 γραμ | |
SIM | Μία Nano-SIM ή Δύο Nano-SIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | Phantom μαύρο, Phantom Silver, Phantom βιολετί, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | |
Περισσότερα | Πλάτη Gorilla Glass Victus, Μεταλλικό σασί |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.7 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |
Φωτεινότητα | 1300 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 88.3 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 394ppi πυκνότητα | |
Always-on οθόνη |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Samsung Exynos 2100 | |
Νανόμετρα | 5 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Mali-G78MP14 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x2.9 GHz Cortex-X1 + 3x2.80 GHz Cortex-A78 + 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4800 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 25 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | 15 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου USB Power Delivery 3.0 Ασύρματη φόρτιση Qi/PMA 15W Αντίστροφη ασύρματη φόρτιση με τάση έως 4.5W |
|
Σύνδεση | USB Type-C 3.2, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 12MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.76, Dual Pixel PDAF, OIS 64MP, f/2.0, 29mm τηλεφακός, 1/1.72, PDAF, OIS, 1.1x οπτική εστίαση, 3x hybrid zoom 12MP, f/2.2, 13mm, ύπερ-ευρυγώνιος, 1/2.55, Super Steady video |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 8K@24fps + 4K@30/60fps + 1080p@30/60/240fps + 720p@960fps + HDR10+, Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου., γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, auto-HDR, πανόραμα | |
Selfie | 10MP, f/2.2, 26mm ευρυγώνιος, 1/3.24, Dual Pixel PDAF |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | ||
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα under οθόνη, ultrasonic, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | ||
WiFi 6 | WiFi 6 | |
Υπέρυθρες |
Έκδοση 1.6.1 beta