Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Exynos 9611
10 Νανόμετρα
10 Νανόμετρα
6000 mAh
Li-Po
Li-Po
48 MP
2160p
2160p
6.4"
1080x2340
1080x2340
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2020, Μάρτιο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 10 | |
Περισσότερα | Android 10, One UI 2 Android 11, One UI 3.1 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 159 x 75.1 x 8.9 | |
Πάχος | 8.9 χιλ | |
Βάρος | 188 γραμ | |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | Μπλε, μαύρο | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.4 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 3 | |
Ανάλυση | 1080x2340 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | |
Φωτεινότητα | 420 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 84.2 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2340 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 403ppi πυκνότητα | |
Οθόνη αφής, 16εκατ χρώματα |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Samsung Exynos 9611 | |
Νανόμετρα | 10 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.1 | |
GPU | Mali-G72MP3 | |
Μνήμη | 64GB 4GB RAM + 128GB 6GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 4x2.3 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 6000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 15 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po |
|
Σύνδεση | 2.0, Type-C 1.0 αναστρέψιμο |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 48MP, f/2.0, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.0, 0.8µm, PDAF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 2160p@30fps + 1080p@30fps + γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, πανόραμα, HDR | |
Selfie | 20MP, f/2.0, 26mm ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στην πλάτη, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
5G | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta