Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 778G
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
4500 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.5"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Αύγουστο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11, One UI 3.1 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 159.9 x 75.1 x 8.4 | |
Πάχος | 8.4 χιλ | |
Βάρος | 189 γραμ | |
SIM | Μία nano SIM ή δύο υβριδικές, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | IP67 1μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | μαύρο, λευκό, μοβ, Mint | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.5 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | |
Φωτεινότητα | 800 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 84.9 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 405ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 778G 5G | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.1 | |
GPU | Adreno 642L | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x2.4 GHz Kryo 670 Prime + 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4500 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 25 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po | |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 64MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.7, PDAF, OIS 12MP, f/2.2, ύπερ-ευρυγώνιος 5MP, f/2.4, macro 5MP, f/2.4, βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@30fps + 1080p@30/60fps; γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, πανόραμα, HDR | |
Selfie | 32MP, f/2.2, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.8 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta