Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Exynos 9611
10 Νανόμετρα
10 Νανόμετρα
4000 mAh
Li-Po
Li-Po
48 MP
2160p
2160p
6.5"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2019, Δεκέμβριο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 10.0 | |
Περισσότερα | Android 10, One UI 2 Android 11, One UI 3.1 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 158.5 x 73.6 x 7.9 | |
Πάχος | 7.9 χιλ | |
Βάρος | 172 γραμ | |
SIM | Μία Nano SIM ή δύο Nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSD | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | μαύρο, άσπρο, μπλε, ροζ | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.5 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 3 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | |
Φωτεινότητα | 565 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 87.4 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 405ppi πυκνότητα | |
Οθόνη αφής, 16εκατ χρώματα |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Samsung Exynos 9611 | |
Νανόμετρα | 10 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.0 | |
GPU | Mali-G72MP3 | |
Μνήμη | 64GB 4GB RAM + 128GB 4GB RAM + 128GB 6GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 4x2.3 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 15 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po | |
Σύνδεση | 2.0, Type-C 1.0 αναστρέψιμο, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 48MP, f/2.0, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.0, 0.8µm, PDAF 12MP, f/2.2, 13mm ύπερ-ευρυγώνιος, 1.12µm 5MP, f/2.4, 40mm τηλεφακός, dedicated macro camera 5MP, f/2.2, ευρυγώνιος, 1/5.0, 1.12µm, βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 2160p@30fps + 1080p@30/60/120fps; γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, πανόραμα, HDR | |
Selfie | 32MP, f/2.2, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.8, 0.8µm |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta