Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Dimensity 1200
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
4500 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.43"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Μάιο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11, Realme UI 2.0 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 158.5 x 73.3 x 8.4 | |
Πάχος | 8.4 χιλ | |
Βάρος | 179 γραμ | |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | Ασημί, μαύρο, ροζ | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.43 ίντσες | |
Προστασία | Dragontrail Glass | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | |
Φωτεινότητα | 1000 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 85.9 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 409ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 1200 | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Mali-G77 MC9 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 12GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.0 GHz Cortex-A78 + 3x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4500 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 50 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 50% σε 16 λεπτά Αντίστροφη φόρτιση 2.5W |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 64MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.73, PDAF 8MP, f/2.3, 16mm, ύπερ-ευρυγώνιος, 1/4.0 2MP, f/2.4, macro |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/480fps + γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | Διπλό LED, διπλού τόνου flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 16MP, f/2.5, 26mm ευρυγώνιος, 1/3.0 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz audio |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta