Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 8Gen1
4 Νανόμετρα
4 Νανόμετρα
5000 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
4320p
4320p
6.7"
1440x3216
1440x3216
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 4 Ιανουαρίου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12, Realme UI 3.0 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.2 x 74.7 x 8.2 | |
Πάχος | 8.2 χιλ | |
Βάρος | 189 γραμ | |
SIM | Δύο Nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | άσπρο, πράσινο, μαύρο, μπλε | |
Περισσότερα |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.7 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus | |
Ανάλυση | 1440x3216 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | LTPO2 AMOLED | |
Φωτεινότητα | 1400 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 88.50 % | |
Περισσότερα | 1440 x 3216 εικονοστοιχεία 509ppi πυκνότητα | |
1δις χρώματα, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 8 Gen 1 | |
Νανόμετρα | 4 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Adreno 730 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM + 256GB 12GB RAM + 512GB 12GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 5000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 65 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 100% σε 33 λεπτά |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8, 24mm ευρυγώνιος, 1/1.56, omnidirectional PDAF, OIS 50MP, f/2.2, 15mm, ύπερ-ευρυγώνιος 3MP, f/3.0, microscope, AF, 40x magnification |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 8K, 4K@30/60fps + 1080p@30/60/240fps + γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | Διπλό LED, διπλού τόνου, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 32MP, f/2.4, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.74 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Αισθητήρες | Οπτικό δακτυλικό αποτύπωμα under οθόνη, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, φάσμα χρωμάτων | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta