Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

12 Νανόμετρα
Li-Po
1080p
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2019, Δεκέμβριο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 9.0 | |
Περισσότερα | Android 9.0, ColorOS 6.1 Android 10 Android 11, ColorOS 11 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 160.2 x 73.3 x 7.9 | |
Πάχος | 7.9 χιλ | |
Βάρος | 172 γραμ | |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | Σκούρο μπλε, κόκκινο, μπλε | |
Περισσότερα | Πλατή και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.4 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | AMOLED | |
Φωτεινότητα | 480 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 85.5 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 408ppi πυκνότητα | |
Οθόνη αφής, 16εκατ χρώματα |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio P70 | |
Νανόμετρα | 12 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.1 | |
GPU | Mali-G72MP3 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 4x2.1 GHz Cortex-A73 + 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4025 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 20 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po |
|
Σύνδεση | 2.0, Type-C 1.0 αναστρέψιμο, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 48MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.0, 0.8µm, PDAF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 1080p@30fps + γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 16MP, f/2.0, 26mm ευρυγώνιος, 1/3.1, 1.0µm |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
5G | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |