Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 480
8 Νανόμετρα
8 Νανόμετρα
4470 mAh
Li-Po
Li-Po
64 MP
2160p
2160p
6.67"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Απρίλιο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11 Android 12 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 168.9 x 79.7 x 9.1 | |
Πάχος | 9.1 χιλ | |
Βάρος | 220 γραμ | |
SIM | Μία nano SIM ή δύο υβδριδικές, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | χρυσό, μπλε | |
Περισσότερα |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.67 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 520 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 79.8 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 395ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 480 | |
Νανόμετρα | 8 nm | |
Τύπος Μνήμης | eMMC 5.1 | |
GPU | Adreno 619 | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 128GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.0 GHz Kryo 460 + 6x1.8 GHz Kryo 460 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4470 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 18 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 64MP, ευρυγώνιος, PDAF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | Zeiss optics, LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 32MP, ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
5G | Ναι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta