Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Unisoc T610
12 Νανόμετρα
12 Νανόμετρα
8200 mAh
Li-Po
Li-Po
8 MP
1080p
1080p
10.4"
1200x2000
1200x2000
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Οκτώβρη | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 247.6 x 157.5 x 7.8 | |
Πάχος | 7.8 χιλ | |
Βάρος | 465 γραμ | |
SIM | Nano SIM για LTE | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | Γαλάζιο | |
Περισσότερα | Πλάτη από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 10.4 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1200x2000 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 400 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 78.90 % | |
Περισσότερα | 1200 x 2000 εικονοστοιχεία, 5:3 αναλογία οθόνης 224ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Unisoc T610 | |
Νανόμετρα | 12 nm | |
Τύπος Μνήμης | eMMC 5.1 | |
GPU | Mali G52 | |
Μνήμη | 32GB 3GB RAM + 64GB 4GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x1.8 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 8200 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 15 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 8MP, AF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | ||
Selfie | 5MP |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Ναι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS για την LTE έκδοση μόνο | |
Αισθητήρες | Δεν ανακοινώθηκαν | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WiFi 6 | Όχι | |
5G | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta