Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 695
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
5000 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
1080p
1080p
6.6"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 12 Μάϊου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 160.9 x 74.5 x 8 | |
Πάχος | 8 χιλ | |
Βάρος | 173 γραμ | |
SIM | Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSDXC | |
Αδιάβροχο | Ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | γκρι, άσπρο | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.6 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | AMOLED | |
Φωτεινότητα | 550 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.40 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 402ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 695 | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.0 | |
GPU | Adreno 619 | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 5000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 30 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po | |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8 ευρυγώνιος, 1/2.76, 0.64µm, PDAF, OIS 8MP, f/2.2, 118˚ ύπερ-ευρυγώνιος, 1/4.0, 1.12µm 2MP, f/2.4, macro |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 16MP, f/2.2, ευρυγώνιος, 1.0µm |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta