Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 778G+
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
4020 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
2160p
2160p
6.5"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 27 Απριλίου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 159.4 x 74.2 x 6.8 | |
Πάχος | 6.8 χιλ | |
Βάρος | ||
SIM | Μία nano SIM ή δύο, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | γκρι, ασημί, πράσινο | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.5 ίντσες, 102.0 cm2 86.2% αναλογία οθόνης προς σώμα | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | AMOLED | |
Φωτεινότητα | ||
Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.20 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 405ppi πυκνότητα | |
1δις χρώματα, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 778G Plus 5G | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.2 | |
GPU | Adreno 642L | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x2.5 GHz Cortex-A78 + 3x2.4 GHz Cortex-A78 + 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4020 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 33 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po | |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8, ευρυγώνιος, 1/1.55, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ ύπερ-ευρυγώνιος, 1/2.76, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@30fps + 1080p@30/60/120fps + 720p@960fps + HDR10, γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | Dual-LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 32MP, f/2.4, ευρυγώνιος, 0.7µm |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta