Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Dimensity 1050
6 Νανόμετρα
6 Νανόμετρα
5000 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
2160p
2160p
6.6"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 18 Αυγούστου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12 Android 13 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Όχι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 160.9 x 74.2 x 8 | |
Πάχος | 8 χιλ | |
Βάρος | 170 γραμ | |
SIM | Nano-SIM and eSIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | Γκρι | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.6 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | OLED | |
Φωτεινότητα | 450 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 88.10 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 399ppi πυκνότητα | |
1δις χρώματα, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 1050 | |
Νανόμετρα | 6 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.1 | |
GPU | Arm Mali-G610 MC3 | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 256GB 8GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.5 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 5000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 30 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | 15 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Αντίστροφη φόρτιση 5W |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8, ευρυγώνιος, 1/1.55, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13MP, f/1.5, 120˚ ύπερ-ευρυγώνιος, 1.12µm 2MP, f/2.4, βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@30fps + 1080p@30/60/120fps + γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 32MP, f/2.5, ευρυγώνιος, 0.7µm |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Αισθητήρες | Οπτικό δακτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
5G | Ναι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta