Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Unisoc T610
12 Νανόμετρα
12 Νανόμετρα
4000 mAh
Li-Ion
Li-Ion
13 MP
1080p
1080p
6.82"
720x1640
720x1640
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 14 Δεκεμβρίου 2021 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 11 | |
Περισσότερα | Android 11 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 174.2 x 78.6 x 9.3 | |
Πάχος | 9.3 χιλ | |
Βάρος | 210 γραμ | |
SIM | Δύο υβριδικές nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | microSD | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | μαύρο | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από πλαστικό |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.82 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 720x1640 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 400 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 80.70 % | |
Περισσότερα | 720 x 1640 εικονοστοιχεία 263ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Unisoc T610 | |
Νανόμετρα | 12 nm | |
Τύπος Μνήμης | eMMC 5.1 | |
GPU | Mali-G52 | |
Μνήμη | 64GB 4GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x1.8 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 10 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αποσπώμενη μπαταρία Li-Ion | |
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 13MP, f/2.2, ευρυγώνιος, PDAF, 5MP, ύπερ-ευρυγώνιος 2MP, f/2.4, macro 2MP, f/2.4, βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Δυνατότητες | LED flash | |
Selfie | 8MP, f/2.2, ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Όχι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στην πλάτη, επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta