Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Google Tensor
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
5003 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
2160p
2160p
6.71"
1440x3120
1440x3120
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Οκτώβρη | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 163.9 x 75.9 x 8.9 | |
Πάχος | 8.9 χιλ | |
Βάρος | 210 γραμ | |
SIM | Nano SIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | λευκό, πορτοκαλί, μαύρο | |
Περισσότερα | Πλάτη από Gorilla Glass Victus και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.71 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus | |
Ανάλυση | 1440x3120 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | LTPO AMOLED | |
Φωτεινότητα | 860 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 88.80 % | |
Περισσότερα | 1440 x 3120 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 512ppi πυκνότητα | |
Always-on οθόνη, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Google Tensor | |
Νανόμετρα | 5 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Mali-G78MP20 | |
Μνήμη | 128GB 12GB RAM + 256GB 12GB RAM + 512GB 12GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 2x2.80 GHz Cortex-X1 + 2x2.25 GHz Cortex-A76 + 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 5003 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 30 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | 23 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φόρτιση από 1% σε 50% σε 30 λεπτά Ασύρματη φόρτιση με τάση έως 23W Αντίστροφη ασύρματη φόρτιση με τάση έως 5W USB Power Delivery 3.0 |
|
Σύνδεση | USB Type-C 3.1 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.9, 26mm ευρυγώνιος, 1/1.31, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 48MP, f/3.5, 104mm τηλεφακός, 1/2, PDAF, OIS, 4x οπτική εστίαση 12MP, f/2.2, ύπερ-ευρυγώνιος |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps; γυροσκόπιο-EIS, OIS | |
Δυνατότητες | Διπλό LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, πανόραμα | |
Selfie | 11.1MP, f/2.2, 20mm ύπερ-ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | Διπλής συχνότητας A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta