Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 8+Gen1
4 Νανόμετρα
4 Νανόμετρα
4300 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
4320p
4320p
5.9"
1080x2400
1080x2400
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 28 Ιουλίου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12, ZenUI | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 146.5 x 68.1 x 9.1 | |
Πάχος | 9.1 χιλ | |
Βάρος | 169 γραμ | |
SIM | Δύο nano SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | μαύρο, μπλε, κόκκινο, ασημί | |
Περισσότερα | Πολυμερική πλάτη και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 5.9 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus | |
Ανάλυση | 1080x2400 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super AMOLED | |
Φωτεινότητα | 1100 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 84.60 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2400 εικονοστοιχεία, 20:9 αναλογία οθόνης 445ppi πυκνότητα | |
Always-on οθόνη, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 8 Plus Gen 1 | |
Νανόμετρα | 4 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Adreno 730 | |
Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM + 256GB 16GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.19 GHz Cortex-X2 + 3x2.75 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 4300 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 30 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po USB Power Delivery 3.0 Αντίστροφη φόρτιση |
|
Σύνδεση | USB Type-C 3.0, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.9, 23.8mm ευρυγώνιος, 1/1.56, 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 12MP, f/2.2, 14.4mm, 113° ύπερ-ευρυγώνιος, 1/2.93, 1.4µm, AF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 8K@24fps + 4K@30/60/120fps + 1080p@30/60/240fps + 720p@480fps; γυροσκόπιο-EIS, HDR | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 12MP, f/2.5, 27.5mm standard, 1/2.93, 1.22µm, dual pixel PDAF |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 24-bit/192kHz |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS 1, BDS 2, GALILEO 2, QZSS 2, NavIC 1 | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στα πλάγια, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta