Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Snapdragon 8+Gen1
4 Νανόμετρα
4 Νανόμετρα
6000 mAh
Li-Po
Li-Po
50 MP
4320p
4320p
6.78"
1080x2448
1080x2448
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 5 Ιουλίου 2022 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 | |
Περισσότερα | Android 12 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 173 x 77 x 10.3 | |
Πάχος | 10.3 χιλ | |
Βάρος | 239 γραμ | |
SIM | Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IPX4 ελαφρώς αδιάβροχο | |
Χρώματα | άσπρο | |
Περισσότερα | Πλάτη από Gorilla Glass 3 και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.78 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus Plus | |
Ανάλυση | 1080x2448 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | AMOLED | |
Φωτεινότητα | 1200 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 165 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 82.20 % | |
Περισσότερα | 1080 x 2448 εικονοστοιχεία 395ppi πυκνότητα | |
1δις χρώματα, HDR10+ |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SnapDragon 8 Plus Gen 1 | |
Νανόμετρα | 4 nm | |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 | |
GPU | Adreno 730 | |
Μνήμη | 512GB 18GB RAM | |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x3.19 GHz Cortex-X2 + 3x2.75 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 6000 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 65 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po Φορτίζει από 1% σε 100% σε 42 λεπτά Αντίστροφη φόρτιση 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 5 |
|
Σύνδεση | USB Type-C 3.1 στα πλάγια, USB Type-C 2.0 κάτω, ειδική θύρα σύνεσης περιφερειακών, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.9, ευρυγώνιος,, 1/1.56, 1.0µm, PDAF 13MP, f/2.2, ύπερ-ευρυγώνιος 5MP, macro |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 8K@24fps + 4K@30/60/120fps + 1080p@30/60/120/240fps + 720p@480fps; γυροσκόπιο-EIS | |
Δυνατότητες | LED flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 12MP, 28mm ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Ναι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα | 32-bit/384kHz |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS 1, BDS 2, GALILEO 2, QZSS 2, NavIC | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη, οπτικό, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6E | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta