Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Apple A13 Bionic
7 Νανόμετρα
7 Νανόμετρα
1821 mAh
Li-Ion
Li-Ion
12 MP
2160p
2160p
4.7"
750x1334
750x1334
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2020, Απρίλιο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 13 | |
Περισσότερα | iOS 13 iOS 14.6 |
|
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 138.4 x 67.3 x 7.3 | |
Πάχος | 7.3 χιλ | |
Βάρος | 148 γραμ | |
SIM | nano SIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP67 1μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | μαύρο, άσπρο, κόκκινο | |
Περισσότερα | Πλάτη από γυαλί και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 4.7 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass 5 | |
Ανάλυση | 750x1334 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Retina IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 670 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 65.4 % | |
Περισσότερα | 750 x 1334 εικονοστοιχεία, 16:9 αναλογία οθόνης 326ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic | |
Νανόμετρα | 7 nm | |
Τύπος Μνήμης | NVMe | |
GPU | Apple GPU 4-core | |
Μνήμη | 64GB 3GB RAM + 128GB 3GB RAM + 256GB 3GB RAM | |
CPU | Έξι πυρήνες 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 1821 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 18 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | 5 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
|
Σύνδεση | Lightning, USB 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 12MP, f/1.8 ευρυγώνιος, PDAF, OIS |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@24/30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + HDR, OIS, Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου. | |
Δυνατότητες | Quad-LED dual-tone flash, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 7MP, f/2.2 |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στο μπροστινό μέρος, επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα, γυροσκόπιο, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
5G | Όχι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta