Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

4 Νανόμετρα
Li-Ion
2160p
1179x2556
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 12 Σεπτεμβρίου 2023 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 17 | |
Περισσότερα | iOS 17 | |
Φορτιστής στο κουτί | Όχι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 147.6 x 71.6 x 7.8 | |
Πάχος | 7.8 χιλ | |
Βάρος | 171 γραμ | |
SIM | Nano-SIM και eSIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | μαύρο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, ροζ | |
Περισσότερα | Πλάτη από corning γυαλί και μεταλλικό πλαίσιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.1 ίντσες | |
Προστασία | Sapphire Glass | |
Ανάλυση | 1179x2556 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super Retina XDR OLED | |
Φωτεινότητα | 2000 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.40 % | |
Περισσότερα | 1179 x 2556 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 461ppi πυκνότητα | |
HDR10, Dolby Vision |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic | |
Νανόμετρα | 4 nm | |
Τύπος Μνήμης | NVMe | |
GPU | Apple GPU 5 Πυρήνες | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 256GB 6GB RAM + 512GB 6GB RAM | |
CPU | Έξι πυρήνες 2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 3349 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | ||
Ασύρματη Φόρτιση | 15 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, Display Port |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 48MP, f/1.6, 26mm ευρυγώνιος, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps + 1080p@25/30/60/120/240fps + HDR, Dolby Vision HDR up to 60fps + Cinematic mode 4K@30fps + Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου. | |
Δυνατότητες | Dual-LED dual-tone flash, HDR photo/πανόραμα | |
Selfie | 12MP, f/1.9, 23mm ευρυγώνιος, 1/3.6, PDAF, SL 3D, βάθος πεδίου, βιομετρικός αισθητήρας |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
5G | Ναι | |
Υπέρυθρες | Όχι |