Σύγκριση Κινητών
Επιλέξτε 2 κινητά για να ξεκινήσει η σύγκριση
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Apple A15
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
3095 mAh
Li-Ion
Li-Ion
12 MP
2160p
2160p
6.1"
1170x2532
1170x2532
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2021, Σεπτέμβριο | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 15 | |
Περισσότερα | iOS 15 | |
Φορτιστής στο κουτί | Όχι | |
NFC | Ναι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 146.7 x 71.5 x 7.7 | |
Πάχος | 7.7 χιλ | |
Βάρος | 204 γραμ | |
SIM | Μία nano SIM ή δύο, διπλής αναμονής | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά | |
Χρώματα | μαύρο, χρυσό, ασημί, μπλε | |
Περισσότερα | Πλάτη από Gorilla Glass και πλαίσιο από τσάλι |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 6.1 ίντσες | |
Προστασία | Gorilla Glass | |
Ανάλυση | 1170x2532 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Super Retina XDR OLED | |
Φωτεινότητα | 1200 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 86.00 % | |
Περισσότερα | 1170 x 2532 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 460ppi πυκνότητα | |
True-tone, HDR10, Dolby Vision |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic | |
Νανόμετρα | 5 nm | |
Τύπος Μνήμης | NVMe | |
GPU | Apple GPU 5-core graphics | |
Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 256GB 6GB RAM + 512GB 6GB RAM + 1TB | |
CPU | Έξι πυρήνες 2x3.22 GHz + 4xX.X GHz |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 3095 mAh | |
Ταχύτητα Φόρτισης | 20 W | |
Ασύρματη Φόρτιση | 7.5 W | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion Φόρτιση από 1% σε 50% σε 30 λεπτά USB Power Delivery 2.0 MagSafe ασύρματη φόρτιση 15W Qi μαγνητική ασύρματη φόρτιση με τάση έως 7.5W |
|
Σύνδεση | Lightning, USB 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 12MP, f/1.5, 26mm ευρυγώνιος, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12MP, f/2.8, 77mm τηλεφακός, PDAF, OIS, 3x οπτική εστίαση 12MP, f/1.8, 13mm, ύπερ-ευρυγώνιος, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner βάθος πεδίου |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Ναι | |
Βίντεο | 4K@24/30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + 10âbit HDR, Dolby Vision HDR up to 60fps + ProRes, Cinematic mode, Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου | |
Δυνατότητες | Διπλό LED, διπλού τόνου, HDR, πανόραμα | |
Selfie | 12MP, f/2.2, 23mm ευρυγώνιος, 1/3.6, SL 3D, βάθος πεδίου/biometrics sensor |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta