Σύγκριση Κινητών
Το Online εργαλείο Σύγκρισης Κινητών τηλεφώνων του TechValue είναι ο καλύτερος και πληρέστερος τρόπος για να συγκρίνεις διαφορετικά μοντέλα smartphones. Το εργαλείο επιτρέπει να συγκρίνεις εύκολα τα τελευταία και πιο δημοφιλή κινητά τηλέφωνα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, αλλά και των προδιαγραφών τους.
Με το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε κινητά από όλες τις γνωστές μάρκες, όπως Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi και πολλές άλλες. Είναι εύκολο στη χρήση, δωρεάν και θα σε βοηθήσει να βρεις το τέλειο τηλέφωνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Αποτέλεσμα Σύγκρισης

Apple A14 Bionic
5 Νανόμετρα
5 Νανόμετρα
mAh
Li-Ion
Li-Ion
12 MP
2160p
2160p
10.9"
1640x2360
1640x2360
Κινητό 2

Βασικά | ||
---|---|---|
Ανακοινώθηκε | 2022 Οκτώβρη 18 | |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iPadOS 16.1 | |
Περισσότερα | iPadOS 16.1 | |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι | |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι | |
NFC | Όχι |
Σώμα | ||
---|---|---|
Διαστάσεις | 248.6 x 179.5 x 7 | |
Πάχος | 7 χιλ | |
Βάρος | 477 γραμ | |
SIM | Nano-SIM and eSIM | |
Επέκταση μνήμης | Όχι | |
Αδιάβροχο | Όχι | |
Χρώματα | ασημί, μπλε, ροζ, κίτρινο | |
Περισσότερα | Πλάτη και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | ||
---|---|---|
Μέγεθος | 10.9 ίντσες | |
Προστασία | Καμία | |
Ανάλυση | 1640x2360 εικονοστοιχεία | |
Τεχνολογίας | Liquid Retina IPS LCD | |
Φωτεινότητα | 500 nits | |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz | |
Ωφέλιμη Επιφάνεια | 80.50 % | |
Περισσότερα | 1640 x 2360 εικονοστοιχεία 264ppi πυκνότητα | |
Απόδοση | ||
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic | |
Νανόμετρα | 5 nm | |
Τύπος Μνήμης | NVMe | |
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |
Μνήμη | 64GB, 256GB | |
CPU | Έξι πυρήνες 2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm |
Μπαταρία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | ||
Ταχύτητα Φόρτισης | ||
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι | |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
|
Σύνδεση | USB Type-C 2.0, Display Port, μαγνητικό καλώδιο |
Φωτογραφικές δυνατότητες | ||
---|---|---|
Κάμερα | 12MP, f/1.8, ευρυγώνιος, PDAF |
|
Οπτική Σταθεροποίηση | Όχι | |
Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps + 1080p@25/30/60/120/240fps | |
Δυνατότητες | HDR, πανόραμα | |
Selfie | 12MP, f/2.4, 122Ë ύπερ-ευρυγώνιος |
Ήχος | ||
---|---|---|
Stereo | Ναι | |
Θύρα Jack 3.5χιλ | Όχι | |
FM Ράδιο | Όχι | |
Ποιότητα |
Λοιπά χαρακτηριστικά - Συνδεσιμότητα | ||
---|---|---|
GPS | GPS, GLONASS WiFi και 5G μόνο για την SIM έκδοση | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα στη πάνω μεριά, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, EDR, LE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
WiFi 6 | WiFi 6 | |
5G | Ναι | |
Υπέρυθρες | Όχι |
Έκδοση 1.6.1 beta