Released | 2022 January 26 |
NFC | Yes |
Initial OS | Android 11 |
Details | Android 11, MIUI 13 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
Weight | 179 g |
IP Rating | IP53 |
SIM | Dual Nano-SIM, dual stand-by |
Colors | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue |
Display | |
---|---|
Protection | Gorilla Glass 3 |
Tech | AMOLED |
Refresh rate | 90Hz |
Brightness | 1000nits |
Screen to Body Ratio | 84.50% |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio 409 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 680 |
Nanometer | 6 nm |
GPU | Adreno 610 |
Internal Storage | UFS 2.2 |
CPU | Octa-core 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
RAM/Storage V1 | 4GB/64GB |
RAM/Storage V2 | 4GB/128GB |
RAM/Storage V3 | 6GB/128GB |
RAM/Storage V4 | GB/GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 33W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm wide, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 13 MP, f/2.4, wide |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | Yes |
Quality | 24-bit/192kHz |
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | It depends on the version |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | 160 EUR |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 680, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.43 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Ναι, διαθέται NFC Chip και μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές και άλλες λειτουργίες που το απαιτούν.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.