Released | 2023 June 28 |
NFC | Yes |
Initial OS | Android 13 |
Details | Android 13, MIUI 14 |
Major update cycle | 1 years |
Security update cycle | 2 years |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm |
Weight | 199 g |
IP Rating | IP53 |
SIM | Hybrid Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Black, Blue, Silver |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | IPS LCD |
Refresh rate | 90Hz |
Size | 6.79 inches, 109.5 cm2 85.1% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 85.10% |
Resolution | 1080 x 2460 pixels 396 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 4 Gen 2 |
Nanometer | 4 nm |
Internal Storage | UFS 2.2 |
RAM/Storage V1 | 4GB/128GB |
RAM/Storage V2 | 6GB/128GB |
RAM/Storage V3 | 8GB/128GB |
RAM/Storage V4 | 8GB/256GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 18W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, wide, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 5 MP, wide |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | No |
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | No |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | € 150 |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 4 Gen 2, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.79 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Ναι, διαθέται NFC Chip και μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές και άλλες λειτουργίες που το απαιτούν.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.