Released | 2022 April 20 |
NFC | No |
Initial OS | Android 11 |
Details | Android 11, MIUI 13 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 169.6 x 76.6 x 9.1 mm |
Weight | 203 g |
IP Rating | No |
SIM | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Sporty Orange, Power Black |
Display | |
---|---|
Protection | Gorilla Glass 3 |
Tech | IPS LCD |
Refresh rate | 60Hz |
Brightness | 400nits |
Size | 6.7 inches, 106.2 cm2 81.7% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 81.70% |
Resolution | 720 x 1650 pixels 269 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 680 |
Nanometer | 6 nm |
GPU | Adreno 610 |
Internal Storage | UFS 2.2 |
CPU | Octa-core 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
RAM/Storage V1 | 8GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 6000mAh |
Wired charging | 18W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm wide, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 5 MP, f/2.0 |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | No |
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | Yes |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensors | Fingerprint rear-mounted, accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | € 180 |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 680, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.7 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 6000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Όχι, δεν διαθέτει NFC Chip με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.