Released | 2024 January 07 |
NFC | No |
Initial OS | Android 13 |
Details | Android 13, Funtouch 13 |
Major update cycle | 1 years |
Security update cycle | 2 years |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 163.7 x 75.4 x 8.1 mm |
Weight | 186 g |
IP Rating | IP54 |
SIM | Hybrid Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Crystal Purple, Glitter Aqua |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | IPS LCD |
Refresh rate | 90Hz |
Brightness | 840nits |
Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 83.8% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 83.80% |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio 269 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Mediatek Dimensity 6020 |
Nanometer | 7 nm |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Internal Storage | UFS 2.2 |
CPU | Octa-core 2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
RAM/Storage V1 | 4GB/128GB |
RAM/Storage V2 | 6GB/128GB |
RAM/Storage V3 | 8GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 15W |
Specs | Non-removable |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, wide, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 8 MP, f/2.0, wide |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | No |
3.5mm jack | Yes |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
WiFi 6 | No |
5G | Yes |
Price | ₹ 13,173 |
Φοράει τον επεξεργαστή Mediatek Dimensity 6020, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.56 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Όχι, δεν διαθέτει NFC Chip με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.