Released | 2023 October 05 |
NFC | No |
Initial OS | Android 13 |
Details | Android 13, One UI 5.1 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | No |
Body | |
---|---|
Dimensions | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
IP Rating | No |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Graphite, Silver, Navy |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | TFT LCD |
Refresh rate | 90Hz |
Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 80.9% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 80.90% |
Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio 206 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 695 |
Nanometer | 6 nm |
GPU | Adreno 619 |
Internal Storage | UFS 2.2 |
CPU | Octa-core 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
RAM/Storage V1 | 4GB/64GB |
RAM/Storage V2 | 8GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 7040mAh |
Wired charging | 15W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0 |
Cameras | |
---|---|
Main | 8 MP, AF |
OIS | No |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 5 MP |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | Yes |
Quality | 4 stereo speakers |
FM Radio | No |
Bluetooth | Yes |
Misc | |
---|---|
GPS | GPS |
Sensors | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
WiFi 6 | No |
5G | Yes |
Sar | 0.42 W/kg body |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 695, έχει οθόνη με διαγώνιο 11.0 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 7040mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 8MP.
Όχι, δεν διαθέτει NFC Chip με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές.
Δεν υπάρχει φορτιστής στο κουτί.