Samsung Galaxy S22 5G

-
Exynos 2200
4 Νανόμετρα -
3700 mAh
Li-Ion -
50 MegaPixel
4320p -
6.1 ίντσες
1080x2340
Ανακοίνωθηκε | 9 Φεβρουαρίου 2022 |
Βαθμολογία TechValue.gr | 4.0 στα 5.0 |
NFC | Ναι |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | Android 12 |
Λεπτομέρειες | Android 12, One UI 4.1 |
Επέκταση Αποθηκευτικού Χώρου | Όχι |
UnBoxing | |
---|---|
Φορτιστής | Όχι |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι |
Σώμα | |
---|---|
Διαστάσεις | 146 x 70.6 x 7.6 χιλιοστά |
Βάρος | 167 γραμμάρια |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά |
SIM | Μία Nano SIM ή δύο |
Χρώματα | μαύρο, άσπρο, ροζ, πράσινο, γραφίτης, μπλε, βιολετί, κρεμ |
Λεμπτομέρειες | Πλάτη από Gorilla Glass Victus+ και πλαίσιο από αλουμίνιο |
Οθόνη | |
---|---|
Προστασία | Gorilla Glass Victus Plus |
Τεχνολογία | Dynamic AMOLED 2X |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120Hz |
Φωτεινότητα | 1300nits |
Μέγεθος | 6.1 ίντσες |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 87.40% |
Ανάλυση | 1080 x 2340 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 425ppi πυκνότητα |
Always-on οθόνη, HDR10+ |
Απόδοση | |
---|---|
Chipset | Samsung Exynos 2200 |
Νανόμετρα | 4nm |
GPU | Xclipse 920 |
CPU | Οκτώ πυρήνες 1x2.8 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.8 GHz Cortex-A510 - InternationalΟκτώ πυρήνες 1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.40 GHz Cortex-A710 + 4x1.70 GHz Cortex-A510 - USA/China/India |
RAM - Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM |
Τύπος | UFS 3.1 |
Μπαταρία | |
---|---|
Χωρητικότητα | 3700mAh |
Ενσύρματη Φόρτιση | 25W |
Ασύρματη Φόρτιση | 15W |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Φωτογραφικές δυνατότητες | |
---|---|
Κάμερα | 50MP, f/1.8, 24mm ευρυγώνιος, 1/1.56, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
OIS | Ναι |
Δυνατότητες | LED flash, auto-HDR, πανόραμα |
Βίντεο | 8K@24fps + 4K@30/60fps + 1080p@30/60/240fps + 720p@960fps + HDR10+, Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου., γυροσκόπιο-EIS |
Selfie | 10MP, f/2.2, 26mm ευρυγώνιος, 1/3.24, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Ήχος | |
---|---|
Stereo | Με στερεοφωνικό ήχο |
Ποιότητα | 32-bit/384kHz |
Θύρα jack 3.5χιλ | Όχι |
FM Radio | Όχι |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Λοιπά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Αισθητήρες | Ultrasonic δακτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6 |
5G | Ναι |
Sar | 1.21 W/kg κεφάλι, 1.59 W/kg σώμα |
Αρχική τιμή | 799€€ |
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy S22 5G;
Φοράει τον επεξεργαστή Samsung Exynos 2200, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.1 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 3700mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Έχει NFC για ανέπαφες πληρωμές;
Ναι, διαθέται NFC Chip και μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές και άλλες λειτουργίες που το απαιτούν.
Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης και φορτιστής στο κουτί;
Δεν υπάρχει φορτιστής στο κουτί και περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης.