Released | 2022 April 07 |
NFC | No |
Initial OS | Android 12 |
Details | Android 12, Realme UI 3.0 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 160.2 x 73.3 x 8 mm |
Weight | 178 g |
IP Rating | No |
SIM | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Meteor Black, Sunburst Gold, Stargaze White |
Display | |
---|---|
Protection | Gorilla Glass 5 |
Tech | Super AMOLED |
Refresh rate | 90Hz |
Brightness | 430nits |
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 84.2% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 84.20% |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio 411 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 680 |
Nanometer | 6 nm |
GPU | Adreno 610 |
Internal Storage | UFS 2.1 |
CPU | Octa-core 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
RAM/Storage V1 | 6GB/128GB |
RAM/Storage V2 | 8GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 33W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cameras | |
---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 26mm wide, 1/1.67, 0.64µm, Dual Pixel PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 16 MP, f/2.5, 26mm wide, 1/3.09, 1.0µm |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | No |
Quality | 24-bit/192kHz |
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | No |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Sensors | Optical fingerprint under display, accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | € 200 |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 680, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.4 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 108MP.
Όχι, δεν διαθέτει NFC Chip με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.