Released | 2022 February 14 |
NFC | Maybe |
Initial OS | Android 11 |
Details | Android 11 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 164.6 x 75.9 x 8.5 mm |
Weight | 190 g |
IP Rating | No |
SIM | Single SIM Nano-SIM or Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Nordic Blue, Dusk |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | IPS LCD |
Refresh rate | 90Hz |
Brightness | 400nits |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 81.6% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 81.60% |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio 270 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Unisoc T606 |
Nanometer | 12 nm |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Internal Storage | eMMC 5.1 |
CPU | Octa-core 2x1.6 GHz Cortex-A75 + 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
RAM/Storage V1 | 3GB/64GB |
RAM/Storage V2 | 4GB/64GB |
RAM/Storage V3 | 4GB/128GB |
RAM/Storage V4 | 6GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5050mAh |
Wired charging | 18W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 28mm wide, 1/2.76, 0.64µm, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 8 MP, f/2.0, wide |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | Yes |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | € 188.69 / $ 375.00 / £ 149.99 |
Φοράει τον επεξεργαστή Unisoc T606, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.5 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5050mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Πιθανότατα ναι, αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση, βεβαιωθείτε από το κατάστηματα.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.