Released | 2022 April 12 |
NFC | Maybe |
Initial OS | Android 12 |
Details | Android 12 |
Card slot | MicroSDXC |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 160.1 x 74.5 x 8 mm |
Weight | 169 g |
IP Rating | Waterdrop Protection |
SIM | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Charcoal Gray, Porcelain White |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | AMOLED |
Refresh rate | 90Hz |
Size | 6.6 inches, 103.6 cm2 86.9% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 86.90% |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio 402 ppi density |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 680 |
Nanometer | 6 nm |
GPU | Adreno 610 |
Internal Storage | eMMC 5.1 |
CPU | Octa-core 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
RAM/Storage V1 | 4GB/128GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 30W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 2.0 |
Cameras | |
---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 wide, 1/2.76, 0.64µm, PDAF |
OIS | No |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 1080p@30fps |
Selfie | 16 MP, f/2.5, wide, 1.0µm |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | Yes |
3.5mm jack | Yes |
FM Radio | No |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | No |
5G | No |
Price | € 250 |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 680, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.6 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 50MP.
Πιθανότατα ναι, αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση, βεβαιωθείτε από το κατάστηματα.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.