Released | 2021 December 12 |
NFC | No |
Initial OS | Android 11 |
Details | Android 11, MYUI 2.0 |
Card slot | No |
Charger in the box | Yes |
Body | |
---|---|
Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm |
Weight | 202 g |
IP Rating | Waterdrop Protection |
SIM | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by |
Details | Plastic back and frame |
Colors | Glacier Blue, Phantom Black |
Display | |
---|---|
Protection | None |
Tech | LCD |
Refresh rate | 144Hz |
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 86.5% screen-to-body ratio |
Screen to Body Ratio | 86.50% |
Resolution | 1080 x 2460 pixels 395 ppi density |
HDR10 |
Performance | |
---|---|
Chipset - V1 | Qualcomm SnapDragon 888 Plus |
Nanometer | 5 nm |
GPU | Adreno 660 |
Internal Storage | UFS 3.1 |
CPU | Octa-core 1x2.99 GHz Kryo 680 + 3x2.42 GHz Kryo 680 + 4x1.80 GHz Kryo 680 |
RAM/Storage V1 | 6GB/128GB |
RAM/Storage V2 | 8GB/128GB |
RAM/Storage V3 | 8GB/256GB |
RAM/Storage V4 | 12GB/256GB |
Battery | |
---|---|
Capacity | 5000mAh |
Wired charging | 33W |
Wireless charging | NoW |
Specs | Non-removable Li-Po |
USB | USB Type-C 3.1 |
Cameras | |
---|---|
Main | 108 MP, f/1.9, wide, 1/1.52, 0.7µm, PDAF |
OIS | No |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Selfie | 16 MP, f/2.2, wide, 1.0µm |
Selfie Video | 1080p@30fps |
Sound | |
---|---|
Stereo | No |
3.5mm jack | No |
FM Radio | No |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Misc | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6E |
5G | Yes |
Price | € 299 |
Φοράει τον επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 888 Plus, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.8 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 5000mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 108MP.
Όχι, δεν διαθέτει NFC Chip με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές.
Έρχεται με φορτιστή στο κουτί, δεν χρειάζεται να αγοραστεί ξεχωριστός.