Apple iPhone 15 Pro

-
Apple A17 Pro
3 Νανόμετρα -
3274 mAh
Li-Ion -
48 MegaPixel
2160p -
6.1 ίντσες
1179x2556
Ανακοίνωθηκε | 12 Σεπτεμβρίου 2023 |
Βαθμολογία TechValue.gr | 4.1 στα 5.0 |
NFC | Ναι |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 17 |
Λεπτομέρειες | iOS 17 |
Επέκταση Αποθηκευτικού Χώρου | Όχι |
UnBoxing | |
---|---|
Φορτιστής | Όχι |
Καλώδιο Φόρτισης | Ναι |
Σώμα | |
---|---|
Διαστάσεις | 146.6 x 70.6 x 8.3 χιλιοστά |
Βάρος | 187 γραμμάρια |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής - China |
Χρώματα | μαύρο τιτάνιο, άσπρο τιτάνιο, μπλε τιτάνιο, τιτάνιο |
Λεμπτομέρειες | Πρόσοψη Corning-made glass, Πλάτη Corning-made glass, titanium frame grade 5 |
Οθόνη | |
---|---|
Προστασία | Ceramic Shield glass |
Τεχνολογία | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120Hz |
Φωτεινότητα | 2000nits |
Μέγεθος | 6.1 ίντσες |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 88.20% |
Ανάλυση | 1179 x 2556 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 461ppi πυκνότητα |
Always-On οθόνη, HDR10, Dolby Vision |
Απόδοση | |
---|---|
Chipset | Apple A17 Pro |
Νανόμετρα | 3nm |
GPU | Apple GPU 6-core graphics |
CPU | Έξι πυρήνες 2x3.78 GHz + 4 |
RAM - Μνήμη | 128GB 8GB RAM + 256GB 8GB RAM + 512GB 8GB RAM + 1TB 8GB RAM |
Τύπος | NVMe |
Μπαταρία | |
---|---|
Χωρητικότητα | 3274mAh |
Ενσύρματη Φόρτιση | 20W |
Ασύρματη Φόρτιση | 15W |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
USB | USB Type-C 3.0, οθόνηPort |
Φωτογραφικές δυνατότητες | |
---|---|
Κάμερα | 48MP, f/1.8, 24mm ευρυγώνιος, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
OIS | Ναι |
Δυνατότητες | Διπλό LED, διπλού τόνου flash, HDR, πανόραμα |
Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps + 1080p@25/30/60/120/240fps + 10-bit HDR, Dolby Vision HDR up to 60fps + ProRes, Cinematic mode 4K@24/30fps + 3D spatial video, Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου. |
Selfie | 12MP, f/1.9, 23mm ευρυγώνιος, 1/3.6, PDAF, OIS, SL 3D, βάθος πεδίου/βιομετρικός αισθητήρας, HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Selfie Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Ήχος | |
---|---|
Stereo | Με στερεοφωνικό ήχο |
Θύρα jack 3.5χιλ | Όχι |
FM Radio | Όχι |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Λοιπά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GPS | GPS L1+L5, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6E |
5G | Ναι |
Αρχική τιμή | 1199€ |
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Apple iPhone 15 Pro;
Φοράει τον επεξεργαστή Apple A17 Pro, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.1 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 3274mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 48MP.
Έχει NFC για ανέπαφες πληρωμές;
Ναι, διαθέται NFC Chip και μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές και άλλες λειτουργίες που το απαιτούν.
Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης και φορτιστής στο κουτί;
Δεν υπάρχει φορτιστής στο κουτί και περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης.