Apple iPhone 14 Pro

-
Apple A16 Bionic
4 Νανόμετρα -
3200 mAh
Li-Ion -
48 MegaPixel
2160p -
6.1 ίντσες
1179x2556
Ανακοίνωθηκε | 7 Σεπτεμβρίου 2022 |
Βαθμολογία TechValue.gr | 3.8 στα 5.0 |
NFC | Ναι |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 16 |
Λεπτομέρειες | iOS 16 |
Επέκταση Αποθηκευτικού Χώρου | Όχι |
UnBoxing | |
---|---|
Φορτιστής | Όχι |
Καλώδιο Φόρτισης | Όχι |
Σώμα | |
---|---|
Διαστάσεις | 147.5 x 71.5 x 7.9 χιλιοστά |
Βάρος | 206 γραμμάρια |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά |
SIM | Nano SIM ή eSIMs ή δύο Nano-SIM, διπλής αναμονής |
Χρώματα | μαύρο, ασημί, χρυσό, βαθύ μοβ |
Λεμπτομέρειες | Πλάτη από Gorilla Glass και πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι |
Οθόνη | |
---|---|
Προστασία | Gorilla Glass |
Τεχνολογία | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120Hz |
Φωτεινότητα | 2000nits |
Μέγεθος | 6.1 ίντσες |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 87.00% |
Ανάλυση | 1179 x 2556 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 460ppi πυκνότητα |
Always-On οθόνη, HDR10, Dolby Vision |
Απόδοση | |
---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic |
Νανόμετρα | 4nm |
GPU | Apple GPU 5-core graphics |
CPU | Έξι πυρήνες |
RAM - Μνήμη | 128GB 6GB RAM + 256GB 6GB RAM + 512GB 6GB RAM + 1TB 6GB RAM |
Τύπος | NVMe |
Μπαταρία | |
---|---|
Χωρητικότητα | 3200mAh |
Ενσύρματη Φόρτιση | 30W |
Ασύρματη Φόρτιση | 15W |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | |
---|---|
Κάμερα | 48MP, f/1.8, 24mm ευρυγώνιος, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
OIS | Ναι |
Δυνατότητες | Διπλό LED, διπλού τόνου flash, HDR photo/πανόραμα |
Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps + 1080p@25/30/60/120/240fps + 10-bit HDR, Dolby Vision HDR up to 60fps + ProRes, κινηματογραφική λειτουργία 4K@30fps + Καταγραφή στερεοφωνικού ήχου. |
Selfie | 12MP, f/1.9, 23mm ευρυγώνιος, 1/3.6, PDAF, SL 3D, βάθος πεδίου/biometrics sensor |
Selfie Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Ήχος | |
---|---|
Stereo | Με στερεοφωνικό ήχο |
Θύρα jack 3.5χιλ | Όχι |
FM Radio | Όχι |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Λοιπά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
WiFi 6 | WiFi 6 |
5G | Ναι |
Αρχική τιμή | 1300€ |
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Apple iPhone 14 Pro;
Φοράει τον επεξεργαστή Apple A16 Bionic, έχει οθόνη με διαγώνιο 6.1 ίντσες, η μπαταρία του έχει συνολική χωρητικότητα 3200mAh και η κύρια κάμερα στη πλάτη έχει αισθητήρα 48MP.
Έχει NFC για ανέπαφες πληρωμές;
Ναι, διαθέται NFC Chip και μπορεί να διεκπεραιώσει ανέπαφες πληρωμές και άλλες λειτουργίες που το απαιτούν.
Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης και φορτιστής στο κουτί;
Δεν υπάρχει φορτιστής στο κουτί και δεν περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης.