Apple iPhone 12 Pro
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
5 Νανόμετρα
Li-Ion
2160p
1170x2532
Ανακοίνωθηκε | 2020, Οκτώβρη |
Βαθμολογία TechValue.gr | 2.9 στα 5.0 |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 14 |
Λεπτομέρειες | iOS 14 |
Φορτιστής στο κουτί | Όχι |
Σώμα | |
---|---|
Διαστάσεις | 146.7 x 71.5 x 7.4 χιλιοστά |
Βάρος | 189 γραμμάρια |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά |
SIM | Μονή nano SIM |
Χρώματα | ασημί, γραφίτης, χρυσό, μπλε |
Λεμπτομέρειες | Πλάτη από Gorilla Glass και πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι |
Οθόνη | |
---|---|
Προστασία | Gorilla Glass |
Τεχνολογία | Super Retina XDR OLED |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60Hz |
Φωτεινότητα | 800nits |
Μέγεθος | 6.1 ίντσες |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 86.0% |
Ανάλυση | 1170 x 2532 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 460ppi πυκνότητα |
Dolby Vision, HDR10 |
Απόδοση | |
---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic |
Νανόμετρα | 5nm |
GPU | Apple GPU 4 πυρήνες |
CPU | 6 πυρήνες |
Μνήμες | 128GB 6GB RAM + 256GB 6GB RAM + 512GB 6GB RAM |
Τύπος | NVMe |
Μπαταρία | |
---|---|
Χωρητικότητα | 2815mAh |
Ενσύρματη Φόρτιση | 20W |
Ασύρματη Φόρτιση | 7.5 |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | |
---|---|
Κάμερα | 12MP f/1.6 26mm ευρυγώνιος Dual Pixel PDAF OIS |
OIS | Ναι |
Δυνατότητες | Quad-LED dual-tone flash, HDR πανόραμα |
Βίντεο | 4K@24/30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + 10bit HDR, Dolby Vision HDR up to 60fps + στερεοφωνική καταγραφή ήχουν |
Selfie | 12MP f/2.2 23mm ευρυγώνιος 1/3.6 SL 3D βάθος πεδίου βιομετρικός αισθητήρας |
Ήχος | |
---|---|
Stereo | Με στερεοφωνικό ήχο |
Θύρα jack 3.5χιλ | Όχι |
FM Radio | Όχι |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Λοιπά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ναι |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο |
Sar | 0.99 W/kg κεφάλι, 0.99 W/kg σώμα |
Αρχική τιμή | 1120€ |
Κριτικές και σχόλια για Apple iPhone 12 Pro