Apple iPhone 11 Pro
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
7 Νανόμετρα
Li-Ion
2160p
1125x2436
Ανακοίνωθηκε | 10 Σεπτεμβρίου 2019 |
Βαθμολογία TechValue.gr | 3.6 στα 5.0 |
Λειτουργικό κυκλοφορίας | iOS 13 |
Λεπτομέρειες | iOS 13 |
Φορτιστής στο κουτί | Ναι |
Σώμα | |
---|---|
Διαστάσεις | 144 x 71.4 x 8.1 χιλιοστά |
Βάρος | 188 γραμμάρια |
Αδιάβροχο | IP68 1.5μ για 30 λεπτά |
SIM | Μία nano SIM |
Χρώματα | Γκρι, ασημί, χρυσό, πράσινο |
Λεμπτομέρειες | Πλάτη από Gorilla Glass και πλαίσιο από ατσάλι |
Οθόνη | |
---|---|
Προστασία | Gorilla Glass |
Τεχνολογία | Super Retina XDR OLED |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60Hz |
Φωτεινότητα | 1200nits |
Μέγεθος | 5.8 ίντσες |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 82.10% |
Ανάλυση | 1125 x 2436 εικονοστοιχεία, 19.5:9 αναλογία οθόνης 458ppi πυκνότητα |
True-tone, HDR10, Dolby Vision |
Απόδοση | |
---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic |
Νανόμετρα | 7nm |
GPU | Apple GPU 4-core graphics |
CPU | Έξι πυρήνες 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder |
Μνήμες | 64GB 4GB RAM + 256GB 4GB RAM + 512GB 4GB RAM |
Τύπος | NVMe |
Μπαταρία | |
---|---|
Χωρητικότητα | 3046mAh |
Ενσύρματη Φόρτιση | 18W |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Χαρακτηριστικά | Μη αφαιρούμενη μπαταρία 11.67 Wh Li-Ion |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Φωτογραφικές δυνατότητες | |
---|---|
Κάμερα | 12MP, f/1.8, 26mm ευρυγώνιος, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
OIS | Ναι |
Δυνατότητες | Dual-LED dual-tone flash, HDR photo/πανόραμα |
Βίντεο | 4K@24/30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + HDR, Καταγραφή Στερεοφωνικού Ήχου |
Selfie | 12MP, f/2.2, 23mm ευρυγώνιος, 1/3.6, SL 3D, βάθος πεδίου, βιομετρικοί αισθητήρες |
Ήχος | |
---|---|
Stereo | Με στερεοφωνικό ήχο |
Θύρα jack 3.5χιλ | Όχι |
FM Radio | Όχι |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Λοιπά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ναι |
Αισθητήρες | Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, ψηφιακή πυξίδα, Βαρόμετρο |
Sar | 0.99 W/kg κεφάλι, 0.99 W/kg σώμα |
Αρχική τιμή | 899 €€ |
Κριτικές και σχόλια για Apple iPhone 11 Pro